Veiklos sritys » Nemokumas » Įmonių bankrotas » Vykdomos procedūros
Teritoriniai sąrašai (2072)
Visas sąrašas
Pagal savivaldybes:
Šalčininkų r. sav. | (3) |
Kelmės r. sav. | (6) |
Lazdijų r. sav. | (1) |
Šakių r. sav. | (2) |
Alytaus m. sav. | (28) |
Visagino m. sav. | (13) |
Klaipėdos r. sav. | (46) |
Elektrėnų sav. | (5) |
Panevėžio r. sav. | (12) |
Kupiškio r. sav. | (8) |
Biržų r. sav. | (4) |
Tauragės r. sav. | (13) |
Šilalės r. sav. | (9) |
Rokiškio r. sav. | (15) |
Jurbarko r. sav. | (10) |
Vilniaus m. sav. | (736) |
Pakruojo r. sav. | (3) |
Kėdainių r. sav. | (28) |
Utenos r. sav. | (12) |
Švenčionių r. sav. | (10) |
Plungės r. sav. | (11) |
Ignalinos r. sav. | (6) |
Birštono m. sav. | (2) |
Rietavo sav. | (3) |
Palangos m. sav. | (11) |
Vilkaviškio r. sav. | (8) |
Prienų r. sav. | (4) |
Akmenės r. sav. | (6) |
Vilniaus r. sav. | (52) |
Kauno r. sav. | (70) |
Kaišiadorių r. sav. | (6) |
Kazlų Rūdos sav. | (2) |
Šiaulių m. sav. | (58) |
Pasvalio r. sav. | (3) |
Šiaulių r. sav. | (16) |
Joniškio r. sav. | (3) |
Anykščių r. sav. | (5) |
Jonavos r. sav. | (22) |
Varėnos r. sav. | (8) |
Ukmergės r. sav. | (6) |
Zarasų r. sav. | (5) |
Pagėgių sav. | (2) |
Mažeikių r. sav. | (28) |
Telšių r. sav. | (16) |
Marijampolės m. sav. | (29) |
Alytaus r. sav. | (9) |
Neringos m. sav. | (2) |
Kauno m. sav. | (358) |
Radviliškio r. sav. | (12) |
Trakų r. sav. | (12) |
Klaipėdos m. sav. | (219) |
Panevėžio m. sav. | (52) |
Druskininkų m. sav. | (6) |
Molėtų r. sav. | (7) |
Kretingos r. sav. | (17) |
Skuodo r. sav. | (3) |
Raseinių r. sav. | (16) |
Širvintų r. sav. | (3) |
Šilutės r. sav. | (10) |

Pagal apskritis:
Utenos | (48) |
Klaipėdos | (308) |
Alytaus | (52) |
Vilniaus | (827) |
Panevėžio | (94) |
Telšių | (58) |
Šiaulių | (104) |
Tauragės | (34) |
Marijampolės | (41) |
Kauno | (506) |